人民網(wǎng)北京1月4日電 由北京市科學技術協(xié)會主辦,北京科普發(fā)展中心承辦的“2015北京科普新媒體創(chuàng)意大賽”自7月啟動,經(jīng)過三個月的征集工作,共匯集各類動畫、漫畫、微拍、交互、文章作品6000余件,于2015年11月、12月份大賽組委會已圓滿完成了評審工作。
大賽組委會經(jīng)過嚴格的初評、復評、終評,評選出了綜合獎、專項獎、特別獎以及組織獎,個別獎項因作品質量不達獲獎標準獎項空缺(各項獲獎名單詳見附件)。
根據(jù)大賽規(guī)則要求,現(xiàn)將獲獎名單進行公示,公示期為2015年12月31日至2016年1月6日。公示期內(nèi),任何單位或個人有權對擬獎勵作品提出獲獎的異議,異議需以書面形式寫明異議理由,并提供必要的證明材料。以單位名義提出異議的,應加蓋單位公章;以個人名義提出異議的,應填寫本人的真實姓名、身份證明、工作或學習單位、聯(lián)系電話等內(nèi)容。對擬獎勵作品的異議,大賽組委會將認真辦理,若經(jīng)查明屬實,將取消其獲獎資格。
附件:2015年北京科普新媒體創(chuàng)意大賽獲獎名單
一、綜合獎
編號 | 獲獎獎項 | 作品名稱 | 作者 |
1 | 最佳科普動畫獎 | 昨天今天明天 | 秦永杰 |
2 | 最佳科普漫畫獎(成人組) | 未來 | 張生博 |
3 | 最佳科普漫畫獎(中小學生組) | 只有一個地球 | 韓璐懌 |
4 | 最佳科普攝影獎 | 空缺 |
|
5 | 最佳科普劇情獎 | 時光記 | 溫淏然、徐普 |
6 | 最佳科普交互獎 | 旋轉的智慧 | 張園慧、王少龍 |
7 | 最佳科普游戲獎 | 空缺 |
|
8 | 最佳科學幻想獎 | 進化的盡頭 | 袁珺文 |
9 | 最佳科普創(chuàng)意獎 | “玩”出來的大獎 | 張銘偉 |
10 | 最佳科普公益宣傳獎 | 認識濕地三部曲 | 中國林業(yè)科學研究院濕地研究所 |
二、專項獎
編號 | 獲獎獎項 | 作品名稱 | 作者 |
1 | 最佳設計獎 | 樹洞里的秘密 | 黃瑩瑩 |
2 | 最佳導演獎 | 低頭人生 | 謝承霖 |
3 | 最佳青年新銳獎 | 雨煙囪葫蘆和我 | 王元 |
4 | 最佳科技表現(xiàn)獎 | changes | 葛藝、李永杰、郭運生 |
5 | 最佳科學故事獎(成人組) | 可見光通信技術,讓科技如影隨形 | 孟令偉 |
6 | 最佳科學故事獎(中小學組) | 環(huán)保從我做起 創(chuàng)意點亮生活 | 李爽 |
7 | 最佳科普新銳獎(中小學組) | 水的表面張力 | 計旭 |
三、年度主題特別獎
編號 | 獲獎獎項 | 作品名稱 | 作者 |
1 | 最佳“科學健康”獎 | 揭秘腫瘤預警腫瘤 | 凱熙醫(yī)學檢驗所 |
四、優(yōu)秀獎
獲獎類別 | 作品編號 | 序號 | 作品名稱 | 作者 |
動畫類 | DH6 | 1 | 《殼物志》 | 劉思雪 |
DH7 | 2 | 箏 | 尋平立 | |
DH15 | 3 | 臺風來了 | 劉晨 | |
DH10 | 4 | wifi到底有沒有危害 | 司睿 | |
DH13 | 5 | 槍斃方便袋,環(huán)保新時代 | 查玉仙 | |
DH24 | 6 | 手機控 | 孫羽茜 | |
DH17 | 7 | 信息安全科普篇 | 查佩仙 | |
DH16 | 8 | 未來科技生活系列 | 孫濤 | |
漫畫類(成人組) | MH10 | 1 | 小把戲系列 | 馬恒超 |
MH26 | 2 | 人行空間 | 郝延鵬 | |
MH9 | 3 | CartoonbyKazanevsky | KAZANEVSKY VLADIMIR(烏克蘭) | |
MH40 | 4 | 未來教室之當人類已成往事 | 趙曉宇 | |
MH12 | 5 | 擦 | 蘇學軍 | |
MH16 | 6 | 低碳環(huán)保車 | 張明森 | |
MH03 | 7 | 掃碼 | 孫申影 | |
MH24 | 8 | 綠的渴望 | 李明 | |
MH02 | 9 | 世紀懶人 | 和曉光 | |
MH07 | 10 | 朱高峰漫像 | 朱自尊 | |
MH15 | 11 | 大掃除 | 成士璧 | |
MH28 | 12 | 雙子塔 | 張衛(wèi) | |
MH39 | 13 | 飛天2030 | 趙昂 | |
MH04 | 14 | 零能耗鐵路 | 孫寶欣 | |
MH20 | 15 | 生命未來式 | 陳華富李昱賢 | |
MH34 | 16 | 未來生活三部曲 | 張興艾 | |
微拍類(成人組) | WPC17 | 1 | 初生的鱘魚苗 | 董穎 |
WPC19 | 2 | 草蛉卵與蚜蟲 | 王志國 | |
WPC07 | 3 | 仔細 | 任奇正 | |
WPC02 | 4 | 全神貫注 | 高吉 | |
WPC04 | 5 | 技術能手 | 郎昌華 | |
WPC05 | 6 | 光的原理 | 白素娥 | |
WPC09 | 7 | 在國際光年中的相會 | 光學學會 | |
WPC13 | 8 | 英國化學家教北京孩子做化學實驗 | 辛俊興 | |
WPC16 | 9 | 鋼花飛濺映身姿 | 徐長興 | |
WPC01 | 10 | 職業(yè)習慣 | 蘇正才 | |
WPC08 | 11 | 一絲不茍 | 孫建國 | |
WPC10 | 12 | 全神貫注 | 孫平 | |
WPC11 | 13 | 九十高齡王文采院士 | 石占山 | |
WPC12 | 14 | 絲毫不差 | 王一依 | |
WPC14 | 15 | 彩虹之約 | 多言肅 | |
交互類 | JH01 | 1 | 城市垃圾旅行記 | 劉婧 |
JH03 | 2 | 萌菌軍團 | 張雯 王京晶 | |
文章類(成人組) | WZ01 | 1 | 水資源保護 | 姜媛 |
WZ05 | 2 | 共享“腎”利人生 | 楊臻 | |
WZ06 | 3 | 小碳管,大世界 | 劉曉芳 | |
WZ08 | 4 | 探索大腦的秘密 | 王興朝 | |
WZ09 | 5 | 溫泉的形成 | 劉宗明 | |
WZ10 | 6 | 蔬菜苗期生理調(diào)控 | 曹寧 | |
WZ11 | 7 | 讓λ原形畢露 | 李琴 | |
WZ13 | 8 | 心血管之我見 | 孫逸 | |
WZ14 | 9 | 膽大妄為話中醫(yī) | 于良 | |
WZ16 | 10 | 抑制“霧霾”源頭沐浴日麗風清 | 蔣濱繁 | |
WZ17 | 11 | 大腸桿菌的自述 | 李蔚 | |
WZ18 | 12 | 金星自述 | 張萬洋 | |
WZ21 | 13 | 新奇的可穿戴設備——可穿戴設備與醫(yī)療 | 辛治旻 | |
WZ22 | 14 | 月球觀光之旅 | 李蔚 | |
WZ23 | 15 | 3D匹諾曹 | 李淼 | |
漫畫類(中小學生組) | ZXXMH13 | 1 | 太空隧道 | 郭劭瑋 |
ZXXMH19 | 2 | 科學幻想未來生活 | 劉京京 | |
ZXXMH24 | 3 | 節(jié)約用水 | 史茜 | |
ZXXMH39 | 4 | 科學幻想未來生活 | 項嘉怡 | |
ZXXMH62 | 5 | 科學幻想未來生活 | 賀梓晞 | |
ZXXMH02 | 6 | 飛 | 武芷煜 | |
ZXXMH03 | 7 | 環(huán)保美麗生活 | 王嘉佳 | |
ZXXMH05 | 8 | 吃霧霾的小魚 | 劉松逸 | |
ZXXMH51 | 9 | 科學幻想未來生活 | 劉宇豪 | |
ZXXMH56 | 10 | 科學幻想未來生活 | 公衍琳 | |
ZXXMH73 | 11 | 科學幻想未來生活 | 張騏驥 | |
ZXXMH40 | 12 | 科學幻想未來生活 | 吳其雨昂 | |
ZXXMH49 | 13 | 科學幻想未來生活 | 李宗林 | |
ZXXMH55 | 14 | 科學幻想未來生活 | 王梓凌 | |
ZXXMH57 | 15 | 科學幻想未來生活 | 塔思琪 | |
ZXXMH64 | 16 | 科學幻想未來生活 | 伍彥儀 | |
ZXXMH04 | 17 | 科技美 | 艾子昕 | |
ZXXMH07 | 18 | 科學幻想未來生活 | 燕熙峰 | |
ZXXMH18 | 19 | 科學幻想未來生活 | 孫銘澤 | |
ZXXMH23 | 20 | 未來小鎮(zhèn) | 王一達 | |
ZXXMH74 | 21 | 科學幻想未來生活 | 宋丹影 | |
微拍類(中小學生組) | WPZ8 | 1 | 用鏡頭講述我們自己的故事 | 祁宇豪 |
WPZ9 | 2 | 震動產(chǎn)生聲音 | 畢磊 于韜洋 | |
WPZ10 | 3 | 毛細現(xiàn)象 | 王琦涵 | |
WPZ11 | 4 | 爺爺有辦法 | 王麒宇 | |
WPZ12 | 5 | 我是小小發(fā)明家之節(jié)能環(huán)保篇 | 武儒先 | |
WPZ16 | 6 | 五彩椒種植 | 崔文羽翔 | |
文章類(中小學生組) | ZWZ01 | 1 | “互聯(lián)網(wǎng)+機器人”的未來 | 姜燕山鵬 |
ZWZ03 | 2 | 海洋的奇妙世界 | 譚欣蕊 | |
ZWZ04 | 3 | 家控儀,有意思 | 劉芷清 | |
ZWZ05 | 4 | 放飛熱氣球 | 劉伊楊 | |
ZWZ07 | 5 | 神奇的手表 | 駱炳堃 | |
ZWZ08 | 6 | 未來生活 | 楊心怡 | |
ZWZ09 | 7 | 懸浮房屋 | 李茜熙 | |
ZWZ10 | 8 | 我的和平夢 | 侯嘉怡 |
五、組織獎
(一)優(yōu)秀指導獎
編號 | 姓名 | 院校 | 備注 |
1 | 舒霄 | 中央美術學院動畫系 |
|
2 | 蔣巍 | 西安科技大學美術學院 |
|
3 | 蔡蓉 | 常州信息職業(yè)技術學院 |
|
4 | 李靜妤 | 常州信息職業(yè)技術學院 |
|
5 | 劉開江 | 通州區(qū)芙蓉小學 |
|
6 | 趙淼 | 北大附小石景山學校 |
|
7 | 劉娜 | 京源學校蓮石湖分校 |
|
8 | 張海南 | 石景山區(qū)實驗學校 |
|
9 | 劉紅軍 | 電廠路小學 |
|
10 | 張麗萍 | 日壇中學實驗學校 |
|
11 | 宋淑芬 | 延慶三小 |
|
12 | 吳艷雙 | 延慶區(qū)香營學校 |
|
13 | 崔深根 | 望京實驗學校 |
|
14 | 王金霞 | 海淀外國語實驗小學 |
|
15 | 郭文娟 | 東鐵匠營第一小學 |
|
16 | 袁琳 | 北京工業(yè)大學附屬中學(高中) |
|
17 | 趙鵬 | 北京工業(yè)大學附屬中學(初中) |
|
18 | 高盈秋 | 北京工業(yè)大學附屬中學(高中) |
|
19 | 田武 | 延慶區(qū)科學技術館 |
|
20 | 李俊玲 | 延慶四小 |
|
(二)優(yōu)秀組織獎
編號 | 單 位 | 備注 |
1 | 中央美院動畫學院 |
|
2 | 西安科技大學美術學院 |
|
3 | 北京印刷學院設計藝術學院 |
|
4 | 北京校外教育協(xié)會 |
|
5 | 石景山區(qū)科學技術協(xié)會 |
|
6 | 延慶區(qū)科學技術館 |
|
7 | 北京工業(yè)大學附屬中學 |
|
8 | 海淀外國語實驗學校 |
|
9 | 望京實驗學校 |
|
10 | 通州區(qū)梨園學校 |
|
11 | 中國人民大學附屬小學 |
|
12 | 通州區(qū)芙蓉小學 |
|
13 | 垂楊柳中心小學 |
|
(三)優(yōu)秀傳播機構獎
編號 | 單位 | 備注 |
1 | 人民網(wǎng)科技頻道 |
|
2 | 光明網(wǎng) |
|
3 | 新浪科技 |
|
4 | 科技日報 |
|
5 | 新華社北京分社 |
|